Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tom:tom [2015-02-17 10:26]
tom [Systeme]
tom:tom [2015-09-16 12:41] (current)
Line 3: Line 3:
 Kontakt: tom.hlina@blinkingnoise.org Kontakt: tom.hlina@blinkingnoise.org
  
-===== RetroRaum ​=====+====== ​Vorbereitung für Blinketafel-Workshop ​====== 
 +WS2812 Led - Matrix
  
-Datum 07.03.2015 ab 15:00 
  
-==== Hardware ​==== +====== Vorbereitung Iot mit nodemcu und node-red Workshop ======
-  * C64 (2x) +
-  * Atari 1040 FM + HD + MIDI +
-  * Amiga 500 + Floppy +
-  * Amiga 1200  +
-  * Performa 5200 +
-  * Power Macintosh 6100 + PC Card +
-  * Atari 2600 +
-  * Atari 800 XL + Touch Tablet +
-  * Sega GameGear (2x) +
-  * 486 + GUS (Fraglich) +
-  * Laptops +
-  * PS2 ? +
-  * Dreamcast ?+
  
-==== Hacking (LoTHR) ​==== +===== realraum dev-kit ​==== 
-  * C64 SID Noise Challenge +  * ESP-12 
-  * Atari YM2149 Noise Challenge +  * usb to ttl cable 3.3 v 
-  * C64 User-Port Leds +  * Breadboard 
-  * PC Parallelport Leds (Basic, Pascal) +  * WS2812 
-  * Zeichnen mit Atari Artist (Atari 800XL)+  * Servo 
 +  * Taster 
 +  * LED
  
-==== Music (MaSha) ​==== +===== nodemcu ​==== 
-  * C-LAB (Logic Urvater) Atari 1040 FM + Korg EMX +==== ESP8266 ==== 
-  * ProTracker Amiga +==== Lua ==== 
 +==== MQTT ===
  
-==== Tournaments ​ ==== 
-    * Columns Battle (Sega GameGear) 
-    * Dynablaster ( Amiga Beamer) 
  
-==== Timetable ==== 
-  * 15:00 Start 
-  * 16:00 - 20:00 classic hacking 
-  * 19:30 Letzte Dynablaster Vorausscheidung ​ 
-  * 20:00 Columns Finale 
-  * 21:00 Dynablaster Finale 
-  * 22:00 Adventure Dungeon wird geschlossen 
  
-== Classic hacking == 
-  * C64 SID mit Basic steuern 
-  * C64 Led's am Userport mit Basic steuern 
-  * PC: Parallel Port Leds, ... 
-  * Atari ST YM2149 ​ 
  
-== Columns Battle == 
- 
- 
-== Dynablaster Tournament == 
-  * 4 Spieler pro Runde. ​ 
-  * Vorausscheidungen ab 15:00 
-  * Sieger kommt in die Finalrunden ​ 
-  * 19:30 Letzte Runde der Vorausscheidung,​ letzte Chance sich fürs Finale zu qualifizieren 
- 
-==== Todo ==== 
-  * Fernseher besorgen 
-  * Aussendung 
-  * Helfer organisieren 
-  * C64 Userport Led Dings löten 
-  * Parallelport Led Dings löten 
-  * Rechner auf Funktions Prüfen 
- 
-==== Spiele ==== 
-^Spiel ^Platformen ^Media^ 
-| After Burner | Atari | | 
-| Arkanoid | Atari St | |  
-| Battle Chess| C64 | Floppy | 
-| Battle Isle | Amiga | | 
-| Bubble Bobble | C64 | Floppy | 
-| Cannon Fodder | Amiga | whd | 
-| California Games | Amiga, Atari St | Amiga: Floppy, whd; Atari:? | 
-| Commander Keen | PC | hd | 
-| Columns | GameGear | Cartridge | 
-| Digger | C64 | Floppy | 
-| Doom | PC | hd | 
-| Dyna Blaster | Amiga | Floppy & whd | 
-| Frogger | C64 | Floppy | 
-| Gobliins | Amiga, Atari St, DOS | | 
-| Golden Axe | Amiga, Atari St | Amiga: Floppy,whd; Atria: ? | 
-| Gods | Atari St | | 
-| King's Quest | Performa 5200 | hd|  
-| Jazz Jackrabbit | PC | hd | 
-| Lemmings | Amiga | Floppy & whd |  ​ 
-| Lost Vikings | - | - | 
-| Mega lo Mania | Amiga | whd | 
-| North & South | Amiga | Floppy | 
-| Packan | Atari 2600 | Cartridge | 
-| Paradroid | C64 | Floppy | 
-| Pinball Dreams |Amiga | whd | 
-| Pittstop | C64 | | 
-| Rampart | Amiga | whd | 
-| Rainbow Islands | Atari St | | 
-| Sensible World of Soccer | Amiga | whd | 
-| Summer Games | C64 | Floppy | 
-| Sonic | GameGear | Cartridge | 
-| Stunts | PC | hd | 
-| The Hunt for Red October | Atari St | | 
-| The Incredible Machine | Macintosh | hd | 
-| Thexder | Amiga | whd | 
-| Worms | Amiga | whd | 
-| Zak Mc Kracken | Atari St | | 
-| Monkey Island | Amiga, PC | | 
-| Dune | Amiga, PC | |  
- 
- 
-==== Systeme ==== 
-^ Atari 800XL ^^ 
-^ Erscheinungsjahr | 1983 | 
-^ Prozessor | MOS 6502C@1,79 MHz | 
-^ RAM | 64 KByteK | 
-^ ROM | 24 KByte | 
-^ Betriebssystem | XL-OS | 
-^ Textmodus | 40 x 24 | 
-^ Grafikmodi| 320 x 192 (monochrom) |  
-^ Farben | 16 aus 256 bei den vorgegebenen Modi, 256 bei Selbstprogrammierung möglich | 
-^ Sound | 4 Stimmen, mono, 3,5 Oktaven | 
-^ IO | 1 x Steckmodul, 1 x Systembus, 1 x seriell, 1 x Video, 1 x HF, 2 x Joystick |  
-^ Zubehör | CX77 Touch Tablet, Erscheinungsjahr 1984 | 
-^ Bilder | http://​oldcomputers.net/​pics/​atari800xl.jpg,​ http://​www.best-electronics-ca.com/​images/​CX77.jpg | 
- 
----- 
- 
- 
-^ Commodore 64 ^^ 
-^ Erscheinungsjahr | 1982 | 
-^ Prozessor | MOS 6510A@0,​9852484 MHz (PAL) / 1,0227271 MHz (NTSC) | 
-^ RAM | 64 KByteK | 
-^ ROM | 20 KByte | 
-^ Betriebssystem | eigenes | 
-^ Textmodus | 40 x 25 (16 Farben) | 
-^ Grafikmodi| 320 x 200 (monochrom),​ 160 x 200 (4 Farben) |  
-^ Farben | 16 | 
-^ Sound | 3 Stimmen, mono | 
-^ IO |1 x IEC (seriell), 1 x Userport, 1 x Modulport, 1 x Audio/​Video,​ 1 x HF (Antenne), 1 x Datasette, 2 x Joystick |  
-^ Zubehör | Final Cartridge 3, Floppy | 
-^ Bilder | http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​28/​Commodore64withdisk.jpg,​ http://​www.c64-wiki.de/​images/​thumb/​d/​dc/​FC3_Modul.jpg/​200px-FC3_Modul.jpg | 
- 
----- 
- 
-^ Commodore VC 1541 (Floppy) ^^ 
-^ Erscheinungsjahr | 1983 | 
-^ Diskettenformat | 5,25", SSSD | 
-^ Kapazität | 170 KByte (164 KByte formatiert) | 
-^ Prozessor | MOS 6502@1 MHz | 
-^ RAM | 2 KByte | 
-^ ROM | 16 KByte | 
- 
----- 
- 
-^ Amiga 500 ^^ 
-^ Erscheinungsjahr | 1987 | 
-^ Prozessor | Motorola 68000 @ 7,15909 MHz (NTSC) / 7,09379 MHz (PAL) | 
-^ RAM | 512 KByteK | 
-^ ROM | 256 KByte | 
-^ Betriebssystem | Kickstart 1.2 (1.3) | 
-^ Grafikmodi| bis zu 640 x 512 |  
-^ Farben | 4096  | 
-^ Sound | 4 × 8-bit-Kanäle | 
-^ IO | 1x Expansions-Port,​ 2x Cinch für Stereo-Audio,​ 2x Joystick-Port,​ 1x RGB Monitoranschluß,​ 1x BAS-Monitoranschluß,​ 1x Serieller Port, 1x Paralleler Port,1x Diskettenlaufwerk |  
-^ Zubehör | Floppy | 
-^ Bilder | - | 
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/attic/tom/tom.1424165172.txt.gz
  • Last modified: 2015-02-17 10:26
  • by tom