Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
danield:olgaonlinejournal [2020-11-12 19:40] danield |
danield:olgaonlinejournal [2021-02-26 12:44] (current) danield |
||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
===2020-11-11=== | ===2020-11-11=== | ||
- | - **Vibrio natriens:** super GVO S1 Keim, ist noch nicht in der internen Stammsammlung, muss bis zum -80°C Freezer überleben. etwa alle 4-6 Wochen Ausstreichen auf LB + 3% NaCl. letzter Ausstrich: 11.11.2020 | + | - **Vibrio natriens:** super GVO S1 Keim, ist noch nicht in der internen Stammsammlung, muss bis zum -80°C Freezer überleben. etwa alle 4-6 Wochen Ausstreichen auf LB + 3% NaCl. letzter Ausstrich: 11.11.2020, bei RT gelagert (Parafilm) |
- | - **Bacillus ssp.:** auf LB Agar lange überleben, noch nicht in internen Stammsammlung, muss bis zum -80°C Freezer überleben. etwa alle 4-8 Wochen Ausstreichen auf LB. letzter Ausstrich: 11.11.2020 | + | - **Bacillus ssp.:** auf LB Agar lange überleben, noch nicht in internen Stammsammlung, muss bis zum -80°C Freezer überleben. etwa alle 4-8 Wochen Ausstreichen auf LB. letzter Ausstrich: 11.11.2020, |
+ | bei 4°C gelagert (Parafilm) | ||
- **Harz Exponate:** mit 'Kunstharz schöne Agarplatten eingießen (zum Herzeigen, Austellungen, usw). Derzeit mit Epoxyharz (2 Komponent) gute Ergebnisse, aber 50% Fail wegen Wasseranteil der Agarplatten. --> besseres Harz bei OBI? | - **Harz Exponate:** mit 'Kunstharz schöne Agarplatten eingießen (zum Herzeigen, Austellungen, usw). Derzeit mit Epoxyharz (2 Komponent) gute Ergebnisse, aber 50% Fail wegen Wasseranteil der Agarplatten. --> besseres Harz bei OBI? | ||
+ | 1x roter Stamm - Trocknungsmethode ausprobieren | ||
+ | - **Agar Art:** LB Platten gegossen. 4 für aktuelle Stämme verwendet. 2 große und 5 kleine Platten übrig zum Zeichnen. Aktuelle Stämme sind orange (40), weiß (8), rot (7) und gelb (14). in den nächsten Tagen J/T/H fragen wegen Illustration zum Zeichnen. Platten für Harz Exponate. | ||
- | - **Agar Art:** LB Platten gegossen. 4 für aktuelle Stämme verwendet. 2 große und 5 kleine Platten übrig zum Zeichnen. Aktuelle Stämme sind orange (40), weiß (8), rot (7) und gelb (14). in den nächsten Tagen Jaqcui/Tiana/Helena fragen wegen Illustration zum Zeichnen. Platten für Harz Exponate. | + | 12.12. alle 4 Stämme frisch ausgstrichen. |
+ | zu tun: Bilder anfertigen, Pinsel besorgen, 3 LB Platten sind da. | ||
Line 27: | Line 31: | ||
- | - **VuVa:** MRS Platten erstellt. 5 kleine für aktuelle Kulturen. 2 große und 11 kleine MRS Platten übrig. Proben nach Agar Art besorgen. Vorher Wiki Seite machen. darin Seite für Milchsäurebakt. Protokoll neu überdenken und schreiben, einfacher! Milchsäure Bakterien aus Jogurt holen. | + | - **VuVa:** |
+ | MRS Platten erstellt. 5 kleine für aktuelle Kulturen. 2 große und 11 kleine MRS Platten übrig. Proben nach Agar Art besorgen. Vorher Wiki Seite machen. darin Seite für Milchsäurebakt. Protokoll neu überdenken und schreiben, einfacher! Milchsäure Bakterien aus Jogurt holen. | ||
Folgende Proben aktiv: Rotkehlchen 01, Pinguin 01, Kolibri 01-02-03,. | Folgende Proben aktiv: Rotkehlchen 01, Pinguin 01, Kolibri 01-02-03,. | ||
+ | KAPUTT, neu isolieren. | ||
Ausgestrichen auf MRS Platten, 37°C, Aerob UND Anaerob --> wer nicht wächst ist kein Milchsäurebakterium. (siehe unten), aber Kontrolle mit anderen Mitteln (Gram Färbung, Biochemisch). | Ausgestrichen auf MRS Platten, 37°C, Aerob UND Anaerob --> wer nicht wächst ist kein Milchsäurebakterium. (siehe unten), aber Kontrolle mit anderen Mitteln (Gram Färbung, Biochemisch). | ||
Line 34: | Line 40: | ||
MRS Medium (30 mL) für ONC zum Glyc Einfrieren mit Perlen. | MRS Medium (30 mL) für ONC zum Glyc Einfrieren mit Perlen. | ||
+ | |||
+ | **Quelle:** https://frauenarzt-praxis-berlin-mitte.de/gynaekologie/vaginales-mikrobiom/ | ||
Line 69: | Line 77: | ||
- **Algen:** Kalt-Licht Bildschirm von fgenesis auf den Schüttler 200 rpm. | - **Algen:** Kalt-Licht Bildschirm von fgenesis auf den Schüttler 200 rpm. | ||
- | 5 mL des Algen Mediums in sterile Eprouvetten. Algen und Wasserproben (Ragnitz), 200 µL in die 5 mL. | + | 5 mL des Algen Mediums in sterile Eprouvetten. Algen und Wasserproben (Ragnitz), 200 µL in die 5 mL. Start 11.11.2020 |
+ | 15.11.: Positiv Kontrolle, Grüne Algen wachsn an. | ||
+ | |||
+ | 26.11.: 5 weitere Kulturen wachsen an. | ||
+ | |||
+ | 7.12.: Grünalgen wachsen gut, inkl. Kontrolle 2x Grün. | ||
+ | 1x Hyphen artiges Wachstum. | ||
+ | 2x punktuell bräunlich, kein eindeutiges Wachstum. | ||
+ | |||
+ | 12.12.: Temp Medium, 12 °C, stop Wachstum | ||
+ | - Zentrifugiert (10 min, 4000 rpm) | ||
+ | - in Eppi: | ||
+ | 1. ursprung grün | ||
+ | 2. punkt braun | ||
+ | 3. grün super+ | ||
+ | 4. hyphen | ||
+ | 5. braun-gelb | ||
+ | |||
+ | -diese 5 neu inkubieren in Algen Medium (12.12. - 10.1.) | ||
+ | |||
+ | - 4.1. gutes Wachstum, alle Algen sind gewachsen, auch 4. | ||
+ | |||
+ | -1 & 5 in 50 mL Kolben auf Shaker (Stufe 2) mit Kaltlichtbildschirm. | ||
+ | |||
+ | - 1, 3 & 5 in Eppis bei 4°C (Alge x Dec). 2 & 4 vermischt, NEU machen! 4 war super interessant! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 29.2. | ||
+ | |||
+ | - in 50 mL Kolben, bei etwa 16-18°C geschüttelt. | ||
+ | -Alge 1 super gut (grün) angewachsn. | ||
+ | -Alge 5 trüb, weißlich | ||
+ | |||
+ | - Alge 2 kaputt | ||
+ | |||
+ | Next step: Mikroskopieren | ||
- ** Pilze:** | - ** Pilze:** | ||
+ | Pilzstammsammlung angelegt (Stammsammlung). | ||
+ | Reinkulturen an Schimmelpilze als Glyc Stocks eingefroren. | ||
+ | in ein 1,5 mL Eppi: ~400 mL sterile Glasperlen mit Loch, 400 mL Glycerol (70%) + 200 mL 0,9 % NaCl-Lsg (Saline) mit Sporen. Eingefroren bei -25°C. | ||
+ | Test zum Reaktivieren, mit sterilem Zahnstocker 1 Perle auf YPD Agar + 10 mL Saline auf die Perle zum Verteilen/Waschen. Bei Agar Platten bei RT. | ||
+ | |||
+ | Neu Kultivierung: | ||
+ | Kontamination bei allen/andere Morphologie. | ||
+ | |||
+ | neue Stammsammlung, derzeit nu alle bei 4°C. | ||
+ | -NEU MACHEN! Medium YPD is anders als vorheriges Medium, neue Morphologie! | ||
+ | - P. stip in großer Flasche kultivieren. |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft